![]() |
![]() |
![]() |
大田区城南軟式野球大会 春季大会 | ||
Aブロック | 東糀谷 | レッド | 出 雲 | 仲 三 | 道 塚 | 春日橋 | 東 京 | 勝敗 | 得点 | 失点 |
東糀谷ゲールス | * | 0●8 | 8○1 | 14○1 | 13○0 | 17○0 | 12○0 | 5−1 | 74 | 10 |
レッドローズA | 8○0 | * | 12○3 | 7○0 | 15○0 | 11○1 | 5−0 | 53 | 4 | |
出雲ライオンズA | 1●8 | 3●12 | * | 11○1 | 14○0 | 12○2 | 17○4 | 4−2 | 67 | 18 |
仲三リトルズA | 1●14 | 0●7 | 1●11 | * | 1●24 | 8○6 | 11○2 | 2−4 | 22 | 64 |
道塚ジュニアーズ | 0●13 | 0●14 | 24○1 | * | 1●8 | 4●11 | 1−4 | 29 | 47 | |
春日橋ファイターズ | 0●17 | 0●15 | 2●12 | 6●8 | 8○1 | * | 6○1 | 2−4 | 22 | 54 |
東京ウィングB | 0●12 | 1●11 | 4●17 | 2●11 | 11○4 | 1●6 | * | 1−5 | 19 | 61 |
Bブロック | 蒲 田 | 南六郷 | 中 富 | ゼット | 東 京 | 馬 込 | 本 一 | 勝敗 | 得点 | 失点 |
蒲田コンドルスA | * | 5●10 | 4○2 | 1●14 | 1●8 | 0●10 | 9●10 | 2−4 | 20 | 54 |
南六郷ライダース | 10○5 | * | 8○1 | 2●9 | 0●11 | 0●13 | 14○7 | 3−3 | 34 | 46 |
オール中富 | 2●4 | 1●8 | * | 0●11 | 1●13 | 11○1 | 1−4 | 15 | 37 | |
ゼットタイガーB | 14●1 | 9○2 | 11○0 | * | 1●5 | 1●5 | 40○0 | 3−3 | 76 | 13 |
東京ウィングA | 8○1 | 11○0 | 13○1 | 5○1 | * | 7○5 | 13○2 | 6−0 | 57 | 10 |
馬込ジャガーズA | 10○0 | 13○0 | 5○1 | 5●7 | * | 15○4 | 4−1 | 48 | 12 | |
本一ユニオンズ | 10○9 | 7●14 | 1●11 | 0●40 | 2●13 | 4●15 | * | 1−5 | 24 | 102 |
Cブロック | 球 友 | 糀 谷 | 六 郷 | ハ リ | 池 雪 | フ レ | 雪 谷 | 勝敗 | 得点 | 失点 |
球友ジュニアーズA | * | 11○0 | 13○0 | 11○1 | 8○2 | 4●6 | 8○1 | 5−1 | 55 | 10 |
糀谷イーグルスA | 0●11 | * | 7●10 | 2●16 | 9●17 | 1●24 | 0●10 | 0−6 | 19 | 88 |
六郷ペガサス | 0●13 | 10○7 | * | 4○1 | 1●5 | 1●6 | 2−3 | 16 | 32 | |
ハリケーン・イーグルス | 1●11 | 16○2 | 1●4 | * | 1●10 | 0●10 | 6●11 | 1−5 | 25 | 48 |
池雪JrストロングA | 2●8 | 17○9 | 5○1 | 10○1 | * | 1●8 | 9○2 | 4−2 | 44 | 29 |
フレールA | 6○4 | 24○1 | 6○1 | 10○0 | 8○1 | * | 8○0 | 6−0 | 62 | 7 |
雪谷スターズA | 1●8 | 10○0 | 11○6 | 2●9 | 0●8 | * | 2−3 | 24 | 31 |
Dブロック | 大 森 | ヤング | 安 方 | 多 摩 | ゼット | フ レ | 勝敗 | 得点 | 失点 |
大森ファイターズ | * | 8○0 | 9○8 | 24○0 | 5●6 | 12○2 | 4−1 | 58 | 16 |
ヤングバッファローズA | 0●8 | * | 3●16 | 1●8 | 7●10 | 0−4 | 11 | 42 | |
安方フェニックス | 8●9 | 16○3 | * | 11○1 | 2○1 | 9○4 | 4−1 | 46 | 18 |
多摩ファイターズ | 0●24 | 1●11 | * | 1●20 | 10●16 | 0−4 | 11 | 71 | |
ゼットタイガーA | 6○5 | 8○1 | 1●2 | 20○1 | * | 5○3 | 4−1 | 40 | 12 |
フレールB | 2●12 | 10○7 | 4●9 | 16○10 | 3●5 | * | 2−3 | 35 | 43 |
第6試合 平成26年5月18日(緑地1号面)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
池雪JrストロングA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
フレールA | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | ||
投 手 竜也(61球 四死球1 三振1) 安 打 二塁打 三塁打 竜也(1) 本塁打 翼(1) |
||||||||
コメント チャンスに打てるように、日頃からランナーをイメージして素振りをしよう! |
第5試合 平成26年5月17日(緑地1号面)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 延長 | 計 |
フレールA | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
球友ジュニアーズA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
投 手 竜也(116球 四死球0 三振8) 啓佑(11球 四死球0 三振0) 安 打 翼(1) 冠太(1) リオン(1) 悠樹(2) 竜也(1) 二塁打 竜也(1) 三塁打 リオン(1) 本塁打 |
|||||||||
コメント 3塁ランナーは本塁突入の準備をしよう! |
第4試合 平成26年5月4日(緑地1号面)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
フレールA | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
雪谷スターズA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 手 啓佑(87球 四死球4 三振5) 安 打 大祐(1) リオン(2) 太郎(1) 悠樹(1) 聖人(2) 啓佑(1) 二塁打 真大(2) 三塁打 本塁打 |
||||||||
コメント |
第3試合 平成26年4月20日(緑地1号面)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
フレールA | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
六郷ペガサス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投 手 竜也(88球 四死球1 三振3) 安 打 冠太(1) リオン(1) 翼(1) 智也(2) 二塁打 三塁打 雄大(1) 本塁打 海斗(1) |
||||||||
コメント 牽制球をもらっても油断しないこと! どこでアウトにするか会話しよう! |
第2試合 平成26年4月5日(緑地1号面)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
フレールA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ハリケーン・イーグルス | 3 | 2 | 4 | 1× | 10× | |||
投 手 竜也(36球 四死球0 三振4) 太郎(14球 四死球1 三振0) 安 打 リオン(1) 海斗(1) 二塁打 雄大(1) 三塁打 翼(1) 海斗(1) 本塁打 |
||||||||
コメント 牽制球を誘えるよう、しっかりリードを取ろう! |
第1試合 平成26年3月29日(緑地1号面)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
糀谷イーグルスA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
フレールA | 10 | 6 | 8 | × | 24 | |||
投 手 太郎(67球 四死球4 三振4) 安 打 冠太(1) リオン(1) 大祐(3) 雄大(1) 啓佑(2) 二塁打 翼(1) 冠太(1) 海斗(1) 三塁打 翼(1) 太郎(2) 海斗(2) 本塁打 太郎(1) |
||||||||
コメント |