![]() |
![]() |
![]() |
第9回 スーパーリーグ大会(リーグ戦) | ||
Fブロック | ヤング | L C | 番 町 | 東伊興 | 中 央 | フ レ | 旗の台 | 東 雲 | 大雲寺 | 勝敗分 | 勝点 | 失点 | 得点 | 順位 |
雑司ヶ谷ヤング | * | 3●13 | 0−1−0 | 0 | 13 | 3 | 8 | |||||||
LCジュニアーズ | * | 9●11 | 0−1−0 | 0 | 11 | 9 | 7 | |||||||
番町エンジェルズ | * | 9○3 | 1−0−0 | 3 | 3 | 9 | 4 | |||||||
東伊興シャインズ | * | 1●5 | 4△4 | 8●10 | 0−2−1 | 1 | 19 | 13 | 5 | |||||
中央バンディーズ | 3●9 | * | 7●11 | 0−2−0 | 0 | 20 | 10 | 9 | ||||||
フレール | 11○7 | * | 2●11 | 4●8 | 1−2−0 | 3 | 26 | 17 | 6 | |||||
旗の台クラブ | 5○1 | 11○2 | * | 1●5 | 2−1−0 | 6 | 8 | 17 | 2 | |||||
東雲メッツ | 4△4 | 8○4 | * | 2●19 | 1−1−1 | 4 | 27 | 14 | 3 | |||||
大雲寺スターズ | 13○3 | 11○9 | 10○8 | 5○1 | 19○2 | * | 5−0−0 | 15 | 23 | 58 | 1 |
平成27年5月2日(月島総合運動場C面)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
フレール | 3 | 1 | 7 | 11 | ||||
中央バンディーズ | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||
投 手 悠真(74球 四死球2 三振6) 安 打 静夢(1) 二塁打 航大(1) 三塁打 本塁打 悠真(1) |
||||||||
コメント |
平成27年3月14日(水辺スポーツガーデンC)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
フレール | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
東雲メッツ | 1 | 3 | 4 | × | 8 | |||
投 手 悠真(29球 四死球3 三振3) 柊也(65球 四死球5 三振3) 詩円(16球 四死球1 三振1) 安 打 篤志(1) 二塁打 栄人(1) 三塁打 本塁打 |
||||||||
コメント |