大田区 軟式少年野球チーム フレール 城南少年軟式野球連盟所属 |
≪ 2 回 戦 ≫ H28年11月13日 浜町グランド
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
中央バンディーズ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
投手 | Koudai( 80球 四死球6 三振2)→Daiki( 8球 四死球1 三振0) |
捕手 | Haruma |
1塁打 | Daiki / Hayato |
2塁打 | Koudai / Yamato |
3塁打 | Shingo |
本塁打 |
≪ 初 戦 ≫ H28年11月6日 浜町グランド
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
![]() |
3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||
高輪クラブ | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
投手 | Koudai( 102球 四死球3 三振7) |
捕手 | Haruma |
1塁打 | Koudai / Haruma / Daiki / Yamato×2 |
2塁打 | Koudai / Haruma |
3塁打 | |
本塁打 |