大田区 軟式少年野球チーム フレール 城南少年軟式野球連盟所属 |
H29年11月26日 鮫洲グランド
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
立会キングス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 4 |
投手 | ダイキ( 73球 四死球1 三振2) |
捕手 | ユウスケ |
1塁打 | ナギサ / ダイキ / ハヤト / ヨウタ |
2塁打 | |
3塁打 | |
本塁打 | コウジュン |
H29年11月23日 大森東小学校
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
美原アテネス | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | × | 9 |
投手 | コウジュン( 63球 四死球5 三振2)→ヨウタ( 21球 四死球3 三振0) →ダイキ( 23球 四死球3 三振0)→ナギサ( 10球 四死球0 三振0) |
捕手 | ユウスケ |
1塁打 | ナギサ / コウジュン |
2塁打 | |
3塁打 | |
本塁打 |
H29年11月19日 平安公園グランド
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ニュー横浜スターズ | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | × | 11 |
投手 | ハルマ( 51球 四死球3 三振1)→コウジュン( 36球 四死球2 三振2) →ヨウタ( 45球 四死球5 三振0)→ユウスケ( 18球 四死球2 三振0) |
捕手 | ユウスケ→ハルマ |
1塁打 | ダイキ / ナギサ / ハルマ / ヤマト / ハヤト / ユウスケ |
2塁打 | ハヤト |
3塁打 | |
本塁打 |
H29年2月26日 緑地2号面
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
![]() |
0 | 5 | 5 | 2 | 12 | |||
麻布キッズ- | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
投手 | ダイキ( 47球 四死球4 三振3)→ヨウタ( 28球 四死球4 三振0)→ハヤト( 14球 四死球1 三振1) |
捕手 | ユウスケ |
1塁打 | ヤマト / ショウト×2 / トモキ |
2塁打 | |
3塁打 | トモキ |
本塁打 |