大田区 軟式少年野球チーム フレール 城南少年軟式野球連盟所属 |
≪ 2 回 戦 ≫ H29年7月22日 下高井戸運動場
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 延1 | 延2 | 計 |
![]() |
4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
田柄ボーイズ | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3× | 12 |
投手 | ゆうと( 60球 四死球3 三振5)→いつき( 35球 四死球3 三振2)→りゅうのすけ( 10球 四死球1 三振1) →ゆうと( 6球 四死球0 三振1) |
捕手 | そうま |
1塁打 | あづみ×2 / ゆうと / そうま / ともや / れん×2 |
2塁打 | |
3塁打 | |
本塁打 | こうた / いつき |
≪ 初 戦 ≫ H29年7月17日 下高井戸運動場
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 延1 | 延2 | 計 |
四宮少年野球クラブ | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 |
![]() |
2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2× | 9 |
投手 | ゆうと( 93球 四死球7 三振6)→いつき( 50球 四死球4 三振4) |
捕手 | あづみ |
1塁打 | りゅうのすけ / いつき / あづみ |
2塁打 | |
3塁打 | |
本塁打 | あづみ |