大田区 軟式少年野球チーム フレール 城南少年軟式野球連盟所属 |
≪ 2回戦 ≫ H30年10月6日 子供の森少年野球場
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
ブルースカイズ | 2 | 2 | 8 | × | 12 |
投手 | コウジュン( 67球 四死球5 三振2 )→ナギサ( 22球 四死球2 三振1 ) |
捕手 | ユウスケ |
1塁打 | ユウスケ / ヤマト / ハヤト |
2塁打 | |
3塁打 | |
本塁打 |
≪ 1回戦 ≫ H30年9月22日 北区中央公園野球場
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
大森ジャガーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
![]() |
1 | 0 | 2 | 4 | × | 7 |
投手 | コウジュン( 50球 四死球0 三振3 )→ヨウタ( 35球 四死球3 三振2 )→リキマル( 10球 四死球1 三振1 ) |
捕手 | ハルマ |
1塁打 | ダイキ×3 / ナギサ / ハヤト / コウジュン |
2塁打 | |
3塁打 | ヤマト |
本塁打 |