大田区 軟式少年野球チーム フレール 城南少年軟式野球連盟所属 |
≪ 2 回 戦 ≫ H30年6月3日 郷土の森第1野球場D面
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
ジュニアヤンガース(足立) | 6 | 2 | 1 | 2× | 11 |
投手 | ヨウタ( 23球 四死球2 三振0)→ユウト( 43球 四死球2 三振2)→コウジュン( 26球 四死球1 三振0) |
捕手 | ユウスケ |
1塁打 | ナギサ / イツキ |
2塁打 | |
3塁打 | |
本塁打 |
≪ 初 戦 ≫ H30年5月27日 郷土の森第1野球場C面
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
住吉ビクトリー A(府中) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
投手 | ユウト( 52球 四死球0 三振4)→コウジュン( 35球 四死球0 三振3)→ユウト( 26球 四死球3 三振0) |
捕手 | ユウスケ |
1塁打 | イツキ / ナギサ×2 / ハヤト / ユウト / リュウノスケ / ヤマト / ユウスケ |
2塁打 | ハルマ / ユウスケ |
3塁打 | |
本塁打 | ハルマ |