大田区 軟式少年野球チーム フレール 城南少年軟式野球連盟所属 |
H30年11月3日 大森第4中学校
【2試合目】チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
剣クラブ | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1× | 10 |
投手 | ハヤト( 55球 四死球3 三振1)→ダイキ( 52球 四死球3 三振4) →ハルマ( 25球 四死球1 三振0) |
捕手 | リキマル→ユウスケ |
1塁打 | ダイキ / ヤマト×2 / ユウスケ / ヨウタ / コウジュン |
2塁打 | ユウスケ |
3塁打 | |
本塁打 | |
スコアラーコメント |
H30年9月23日 勝島グランド
【2試合目】チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
睦クラブ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | × | 9 |
投手 | リキマル( 37球 四死球0 三振1)→ナギサ( 40球 四死球1 三振1) →リイナ( 19球 四死球2 三振1)→コウジュン( 38球 四死球5 三振1) |
捕手 | ダイキ |
1塁打 | ヨウタ×2 / コウダイ / ダイキ / ハヤト / ケンスケ |
2塁打 | ダイキ / ハヤト |
3塁打 | シンゴ / リキマル |
本塁打 | ハルマ |
スコアラーコメント |
H30年8月26日 調布基地跡地運動広場
【2試合目】チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
調布フェニックス | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
![]() |
0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
投手 | ヨウタ( 47球 四死球2 三振1)→コウジュン( 25球 四死球4 三振0) →ダイキ( 37球 四死球5 三振1)→リキマル( 4球 四死球0 三振1) |
捕手 | リキマル→ハルマ |
1塁打 | シンゴ |
2塁打 | ショウト / ヤマト / ダイキ |
3塁打 | ヤマト |
本塁打 | |
スコアラーコメント |
H30年8月26日 調布基地跡地運動広場
【1試合目】チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
調布フェニックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 |
投手 | リキマル( 50球 四死球3 三振3)→コウジュン( 29球 四死球0 三振1) |
捕手 | ユウスケ |
1塁打 | ユウスケ / ハヤト |
2塁打 | ダイキ |
3塁打 | |
本塁打 | |
スコアラーコメント |
H30年7月29日 2回戦 勝島グランド
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
![]() |
3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | ||
睦クラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
投手 | ユウスケ( 29球 四死球2 三振2)→リイナ( 10球 四死球0 三振0) →ハヤト( 28球 四死球3 三振1)→ヨウタ( 10球 四死球1 三振0) |
捕手 | ハルマ→ユウスケ |
1塁打 | リキマル / ハルマ / ハルト / ユウスケ |
2塁打 | |
3塁打 | ハルト |
本塁打 | ハヤト |
スコアラーコメント |
H30年7月29日 1回戦 勝島グランド
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
睦クラブ | 3 | 0 | 2 | 0 | × | 5 |
投手 | リキマル( 75球 四死球3 三振9)→ヤマト( 14球 四死球0 三振1) |
捕手 | ユウスケ |
1塁打 | ケンスケ×2 / リキマル |
2塁打 | ヤマト / ハヤト |
3塁打 | |
本塁打 | |
スコアラーコメント |
H30年3月10日 碑文谷公園グランド
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ヤングホークス | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | |
![]() |
1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
投手 | ヨウタ( 42球 四死球2 三振2)→コウジュン( 44球 四死球3 三振1) →ユウト( 13球 四死球1 三振0)→ナギサ( 49球 四死球4 三振1) |
捕手 | ユウスケ |
1塁打 | ナギサ / リュウノスケ / ユウト |
2塁打 | |
3塁打 | ユウスケ |
本塁打 | |
スコアラーコメント |
H30年3月3日 馬橋公園グランド
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
桃五少年野球クラブ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
![]() |
1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
投手 | ヨウタ( 59球 四死球4 三振5)→ユウト( 31球 四死球2 三振2) →ユウセイ( 16球 四死球2 三振0) |
捕手 | ユウスケ |
1塁打 | アヅミ / ユウスケ×2 / ヨウタ / ユウト / ユウセイ |
2塁打 | |
3塁打 | |
本塁打 | |
スコアラーコメント |
H30年2月25日 緑地1号面
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ファイターズ・ハリケーン・イーグルス | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
投手 | ユウト( 37球 四死球1 三振1)→ナギサ( 64球 四死球3 三振1) |
捕手 | ユウスケ |
1塁打 | ダイキ×2 / ユウスケ / リュウノスケ |
2塁打 | ハルマ |
3塁打 | |
本塁打 | |
スコアラーコメント |
H30年2月24日 大師グランド
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
旗の台ワールド | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
投手 | ナギサ( 57球 四死球2 三振1)→ユウト( 38球 四死球2 三振0) →コウジュン( 32球 四死球1 三振3)→ヨウタ( 10球 四死球0 三振1) |
捕手 | ハルマ→ユウスケ |
1塁打 | ダイキ / アヅミ / イツキ / ハルマ / ヤマト |
2塁打 | |
3塁打 | |
本塁打 | イツキ |
スコアラーコメント |