大田区 軟式少年野球チーム フレール 城南少年軟式野球連盟所属 |
Aブロック | N リ | 池 雪 | フ レ | 糀 谷 | 雪 谷 | 馬 込 | 道 塚 | 勝敗 | 得点 | 失点 |
Nリトルズ B | * | ●2-10 | ●2-4 | 〇6-3 | 〇10-3 | 〇8-7 | 〇4-0 | 4-2 | 32 | 35 |
池雪JrストロングB | 〇10-2 | * | ●7-9 | 〇9-0 | 〇10-3 | ●2-6 | 〇8-7 | 4-2 | 46 | 27 |
フレール B | 〇4-2 | 〇9-7 | * | 〇10-6 | ●8-11 | ●4-5 | 〇2-0 | 4-2 | 37 | 31 |
糀谷イーグルス A | ●3-6 | ●0-9 | ●6-10 | * | ●0-8 | 〇10-9 | ●2-7 | 1-5 | 21 | 49 |
雪谷スターズ A | ●3-10 | ●3-10 | 〇11-8 | 〇8-0 | * | ●0-10 | ●2-3 | 2-4 | 27 | 41 |
馬込ジャガースA | ●7-8 | 〇6-2 | 〇5-4 | ●9-10 | 〇10-0 | * | 〇10-3 | 4-2 | 47 | 27 |
道塚ジュニアーズ | ●0-4 | ●7-8 | ●0-2 | 〇7-2 | 〇3-2 | ●3-10 | * | 2-4 | 20 | 28 |
Bブロック | 池 雪 | N リ | フ レ | 蒲 田 | 春日橋 | 中 富 | 本 一 | 勝敗 | 得点 | 失点 |
池雪JrストロングA | * | 12-0 | 6-2 | 8-1 | 20-0 | 28-1 | 10-0 | 6-0 | 84 | 4 |
Nリトルズ A | 0-12 | * | 2-8 | 10-0 | 10-0 | 12-0 | 7-0 | 4-2 | 41 | 20 |
フレール C | 2-6 | 8-2 | * | 9-2 | 10-6 | 13-0 | 6-10 | 4-2 | 48 | 26 |
蒲田コンドルズB | 1-8 | 0-10 | 2-9 | * | 11-0 | 12-9 | 7-6 | 3-3 | 33 | 42 |
春日橋ファイターズA | 0-20 | 0-10 | 0-13 | 0-11 | * | 10-14 | 3-15 | 0-6 | 13 | 83 |
オール中冨 | 1-28 | 0-12 | 6-10 | 9-12 | 14-10 | * | 0-10 | 1-5 | 30 | 82 |
本一ユニオンズ | 0-10 | 0-7 | 10-6 | 6-7 | 15-3 | 10-0 | * | 3-3 | 41 | 33 |
Cブロック | 出 雲 | フ レ | R・R | 東 京 | 南六郷 | 六 郷 | 球 友 | 勝敗 | 得点 | 失点 |
出雲ライオンズA | * | 2-0 | 7-2 | 10-0 | 8-1 | 10-2 | 5-6 | 5-1 | 42 | 11 |
フレール A | 0-2 | * | 4-2 | 8-6 | 11-1 | 7-2 | 1-8 | 4-2 | 31 | 21 |
レッドローズ A | 2-7 | 2-4 | * | 2-0 | 6-8 | 4-9 | 0-7 | 1-5 | 16 | 35 |
東京ウイング A | 0-10 | 6-8 | 0-2 | * | 23-3 | 6-5 | 2-1 | 3-3 | 37 | 29 |
南六郷ライダーズA | 1-8 | 1-11 | 8-6 | 3-23 | * | 2-11 | 3-13 | 1-5 | 18 | 72 |
六郷ペガサス A | 2-10 | 2-7 | 9-4 | 5-6 | 11-2 | * | 6-7 | 2-4 | 35 | 36 |
球友ジュニアーズ A | 6-5 | 8-1 | 7-0 | 1-2 | 13-3 | 7-6 | * | 5-1 | 42 | 17 |
Dブロック | F・H・E | 蒲 田 | R・R | ヤンバ | 安 方 | ゼット | 東糀谷 | 勝敗 | 得点 | 失点 |
ファイターズ・ハリケーン・イーグルス | * | 7-1 | 2-0 | 17-6 | 14-1 | 1-2 | 9-10 | 4-2 | 50 | 20 |
蒲田コンドルス A | 1-7 | * | 8-1 | 8-0 | 9-2 | 2-3 | 10-0 | 4-2 | 38 | 13 |
レッドローズ B | 0-2 | 1-8 | * | 12-5 | 10-2 | 1-9 | 0-11 | 2-4 | 24 | 37 |
ヤングバッファローズA | 6-17 | 0-8 | 5-12 | * | 10-11 | 0-10 | 7-16 | 0-6 | 28 | 73 |
安方フェニックス | 1-14 | 2-9 | 2-10 | 11-10 | * | 0-10 | 5-10 | 1-5 | 21 | 63 |
ゼットタイガー A | 2-1 | 3-2 | 9-1 | 10-0 | 10-0 | * | 6-3 | 6-0 | 40 | 7 |
東糀谷ゲールス A | 10-9 | 0-10 | 11-0 | 16-7 | 10-5 | 3-6 | * | 4-2 | 50 | 34 |
≪ 6戦目 ≫ H30年10月8日 緑地3号面
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
道塚ジュニアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
投手 | ユウト( 68球 四死球2 三振8 ) |
捕手 | ソウマ |
1塁打 | ユウト |
2塁打 | トモヤ |
3塁打 | |
本塁打 | |
スコアラーコメント打 | サインをみおとしていたら、チーム一丸の攻撃ができないよ。 ランナーやアウトカウントを想定して素振りしてみよう! |
≪ 5戦目 ≫ H30年10月7日 緑地3号面
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
馬込ジャガーズ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
投手 | ユウト( 90球 四死球4 三振1 ) |
捕手 | ソウマ |
1塁打 | マサユキ / ユウト / ヒナ / コウタ×2 / トモヤ |
2塁打 | |
3塁打 | |
本塁打 | |
スコアラーコメント打 | 自分がランナーのとき、まわりを味方の打順や相手の様子を見ながら判断できるよう、 普段の練習から、観察するクセをつけよう! |
≪ 4戦目 ≫ H30年9月24日 緑地1号面
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
糀谷イーグルス A | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||
![]() |
8 | 1 | 1 | × | 10 |
投手 | ユウト( 83球 四死球4 三振3 ) |
捕手 | ソウマ |
1塁打 | マサユキ / リョウマ / ソウマ / S,レン×2 / コウタ |
2塁打 | ソウマ |
3塁打 | ユウト |
本塁打 |
≪ 3戦目 ≫ H30年9月23日 緑地1号面
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
雪谷スターズ A | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 | ||
![]() |
0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
投手 | コウタ( 64球 四死球4 三振1 )→ケント( 34球 四死球2 三振1 )→ユウト( 18球 四死球1 三振0 ) |
捕手 | ソウマ |
1塁打 | リョウマ / ソウマ / ヒナ / ライム |
2塁打 | ユウト×2 |
3塁打 | |
本塁打 | |
スコアラーコメント | (守備) 相手チームの先頭打者を毎回出塁させてしまいました。 先頭打者への対応(特に初回)に十分注意して、流れ・リズムをつかもう! (攻撃) リードされたときには、じっくり攻めて流れを取り戻そう! |
≪ 2戦目 ≫ H30年9月17日 緑地1号面
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
池雪ジュニアストロング B | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | ||
![]() |
3 | 0 | 6 | 0 | × | 9 |
投手 | ユウト( 48球 四死球2 三振1 )→コウタ( 59球 四死球4 三振1 ) |
捕手 | ソウマ |
1塁打 | リョウマ / マサユキ / トモヤ / O,レン / S,レン |
2塁打 | ソウマ |
3塁打 | ユウト |
本塁打 |
≪ 1戦目 ≫ H30年9月9日 萩中Bグラ
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Nリトルズ B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
投手 | ユウト( 104球 四死球4 三振5 ) |
捕手 | ソウマ |
1塁打 | コウタ×3 / ユウト / ヒナ |
2塁打 | |
3塁打 | |
本塁打 |