大田区城南軟式野球大会 春季大会


Aブロック R・R 道 塚 ヤンバ 雪スタ F・H・E 糀 谷 ゼット 勝敗 得点 失点
レッドローズ A * 9-1 5-21 10-0 6-2 4-7 1-6 3-3 35 37
道塚ジュニアーズ 1-9 * 0-11 13-5 3-16 3-8 10-3 1-5 23 59
池雪Jrストロング A 21-5 11-0 * 34-0 13-0 15-2 6-1 6-0 100 8
オール中富 0-10 5-13 0-34 * 1-20 0-29 0-13 0-6 6 119
ファイターズ・ハリケーン・イーグルス 2-6 16-3 0-13 20-1 * 15-1 5-3 4-2 58 27
糀谷イーグルス A 7-4 8-3 2-15 29-0 1-15 * 1-9 3-3 48 46
ゼットタイガー A 6-1 10-3 1-6 13-0 3-5 9-1 * 4-2 42 16

Bブロック 池 雪 ヤンバ 蒲 田 フ レ 本 一 球 友 馬 込 勝敗 得点 失点
池雪Jrストロング B * 19-9 6-8 3-11 19-2 6-1 6-13 3-3 59 44
ヤングバッファローズ A 9-19 * 3-12 4-16 6-10 4-26 0-5 26 83
蒲田コンドルス 8-6 12-3 * 4-3 12-5 8-1 8-0 6-0 52 18
フレール A 11-3 16-4 3-4 * 21-1 7-2 7-9 4-2 69 25
本一ユニオンズ ●2-19 5-12 3-25 * 1-21 1-6 0-5 12 83
球友ジュニアーズ A 1-6 10-6 1-8 2-7 21-1 * 8-7 3-3 43 35
馬込ジャガース A 13-6 26-4 0-8 9-7 6-1 7-8 * 4-2 61 34

Cブロック N リ 東 京 出 雲 南六郷 六 郷 春日橋 勝敗 得点 失点
Nリトルズ B * 10-0 0-7 19-1 13-3 23-0 4-1 65 11
東京ウイング A 0-10 * 2-6 11-5 4-13 16-0 2-3 33 34
出雲ライオンズ A 7-0 6-2 * 18-2 11-10 33-0 5-0 75 14
南六郷ライダース A 1-19 5-11 2-18 * 2-5 10-7 1-4 20 60
六郷ペガサス A 3-13 13-4 10-11 5-2 * 20-2 3-2 51 32
春日橋ファイターズ 0-23 0-16 0-33 7-10 2-20 * 0-5 9 102

Dブロック ゼット フ レ 東糀谷 安 方 雪 谷 N リ 勝敗 得点 失点
ゼットタイガー B 棄 権 0-0 0 0
フレール B × * ●5-10 ○7-4 ●5-8 ○11-7 2-2 28 29
東糀谷ゲールス × ○10-5 * ○10-7 ○13-9 ○11-9 4-0 44 30
安方フェニックス × ●4-7 ●7-10 * ○13-2 ●0-11 1-3 24 30
雪谷スターズ × ○8-5 ●9-13 ●2-13 * ●0-14 1-3 19 45
Nリトルズ A × ●7-11 ●9-11 ○11-0 ○14-0 * 2-2 41 22


≪ 4戦目 ≫ H30年 5月 13日  緑地3号面

チーム名 1 2 3 4 5 6 7
負け フレール  1 1 0 1 2 5
雪谷スターズ 0 1 0 2 5 8
※時間切れ勝ち逃げルール適用
投手 イツキ( 39球 四死球2 三振5)→リュウノスケ( 64球 四死球5 三振3)
捕手 ソウマ
1塁打 ヒナ / ハヤト
2塁打
3塁打 イツキ
本塁打
スコアラーコメント 負けてしまいました。
各自、試合で発揮できた事・課題とそれぞれあると思います。
決勝トーナメントでの活躍を期待しています。


≪ 3戦目 ≫ H30年 4月 30日  緑地2号面

チーム名 1 2 3 4 5 6 7
勝ち フレール  3 2 0 1 1 7
安方フェニックス 1 0 0 0 3 4

投手 ユウト( 37球 四死球1 三振2 )→コウタ( 38球 四死球5 三振1)→リュウノスケ( 14球 四死球2 三振0)
捕手 ソウマ
1塁打 アヅミ / リュウノスケ / ソウマ / ハヤト / トモヤ×2
2塁打
3塁打
本塁打


≪ 2戦目 ≫ H30年 4月 1日  緑地1号面

チーム名 1 2 3 4 5 6 延長 延長
勝ち フレール  1 0 0 0 0 0 5 5 11
Nリトルズ A 0 1 0 0 0 0 5 1 7

投手 レン( 37球 四死球1 三振3 )→コウタ( 48球 四死球1 三振1)→ユウト( 42球 四死球1 三振2)
捕手 ソウマ
1塁打 ソウマ / イツキ / ユウト / コウタ / ヒナ / ユウシ
2塁打 イツキ / トモヤ
3塁打
本塁打
スコアラーコメント 6年生相手に最後まで集中力を切らさ、ずあきらめず、全力でプレー出来ました。
おめでとう!
今日みたいな試合を常に出来るようになれば、さらに強いチームになれると思います。


≪ 1戦目 ≫ H30年 3月 31日  緑地1号面

チーム名 1 2 3 4 5 6 7
東糀谷ゲールス 1 0 3 2 1 3 10
負け フレール  0 0 0 2 2 1 5

投手 コウタ( 64球 四死球4 三振2 )→リュウノスケ( 54球 四死球2 三振1)→ユウト( 12球 四死球0 三振2)
捕手 ソウマ
1塁打 リュウノスケ / ユウト / コウタ / ヒナ
2塁打
3塁打
本塁打 リョウマ
スコアラーコメント リョウマ 初ホームランおめでとう!

×閉じる


Created by ez-HTML