大田区 軟式少年野球チーム フレール 城南少年軟式野球連盟所属 |
≪ 2 戦 目 ≫ H30年7月1日 緑地3号面
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
![]() |
3 | 13 | 6 | 22 | ||||
雪谷スターズ | 3 | 0 | 1 | 4 |
投手 | ともなり( 57球 四死球4 三振3 ) |
捕手 | きょういちろう |
1塁打 | あきと×2/ ともなり×3 / きょういちろう×2 / ゆうか / しょうた |
2塁打 | |
3塁打 | |
本塁打 |
≪ 1 戦 目 ≫ H30年6月17日 緑地3号面
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
![]() |
7 | 1 | 3 | 11 | ||||
山王イーグルス | 1 | 0 | 0 | 1 |
投手 | ともなり( 56球 四死球4 三振3) |
捕手 | きょういちろう |
1塁打 | はると×2 / らいむ / きょういちろう / ゆうか |
2塁打 | |
3塁打 | |
本塁打 |