大田区 軟式少年野球チーム フレール 城南少年軟式野球連盟所属 |
Aブロック | 池 雪 | フ レ | N リ | 安 方 | 東 京 | 道 塚 | 本 一 | 球 友 | 勝敗 | 得点 | 失点 |
池雪JrストロングA | * | 17-2 | 3-1 | 7-0 | 0-8 | 25-0 | 8-6 | 5-9 | 5-2 | 65 | 26 |
フレール C | 2-17 | * | 0-15 | - | 0-28 | - | - | 0-17 | 0-4 | 2 | 77 |
Nリトルズ B | 1-3 | 15-0 | * | - | 3-4 | 29-0 | - | 1-5 | 1-4 | 49 | 12 |
安方フェニックス | 0-7 | - | - | * | 1-13 | 14-2 | 6-5 | 0-8 | 2-3 | 21 | 35 |
東京ウイング A | 8-0 | 28-0 | 4-3 | 13-1 | * | 19-1 | 16-0 | 5-0 | 7-0 | 93 | 5 |
道塚ジュニアーズ | 0-25 | - | 0-29 | 2-14 | 1-19 | * | 0-13 | 0-11 | 0-6 | 3 | 111 |
本一ユニオンズ | 6-8 | - | - | 5-6 | 0-16 | 13-0 | * | 1-13 | 1-4 | 25 | 43 |
球友ジュニアーズA | 9-5 | 17-0 | 5-1 | 8-0 | 0-5 | 11-0 | 13-1 | * | 6-1 | 63 | 12 |
Bブロック | フ レ | 六 郷 | 馬 込 | 南六郷 | 糀 谷 | ヤンバ | 中 富 | 勝敗 | 得点 | 失点 |
フレール A | * | ○9-2 | - | ○13-3 | ○10-5 | ○7-0 | ○8-3 | 5-0 | 47 | 13 |
六郷ペガサス A | ●2-9 | * | ○10-0 | ○7-6 | - | ●0-6 | ○2-1 | 3-2 | 21 | 22 |
馬込ジャガース B | - | ●0-10 | * | ●1-7 | - | - | ●1-6 | 0-3 | 2 | 23 |
南六郷ライダースA | ●3-13 | ●6-7 | ○7-1 | * | ●0-13 | ●0-1 | ●10-13 | 1-5 | 23 | 48 |
糀谷イーグルスA | ●5-10 | - | - | ○13-0 | * | ●4-9 | ○22-1 | 2-2 | 44 | 20 |
ヤングバッファローズA | ●0-7 | ○6-0 | - | ○1-0 | ○9-4 | * | ●1-3 | 3-2 | 17 | 13 |
オール中富 | ●3-8 | ●1-2 | ○6-1 | ○13-10 | ●1-22 | ○3-1 | * | 3-3 | 27 | 44 |
Cブロック | F・H・E | フ レ | 池 雪 | 馬 込 | R・R | 六 郷 | 出 雲 | 勝敗 | 得点 | 失点 |
ファイターズ・ハリケーン・イーグルス | * | - | 9-1 | 10-2 | - | - | 11-4 | 3-0 | 30 | 7 |
フレール B | - | * | 10-4 | 4-9 | 4-3 | 8-6 | 3-6 | 3-2 | 29 | 28 |
池雪JrストロングスB | 1-9 | 4-10 | * | 0-8 | 2-9 | - | 2-3 | 0-5 | 9 | 39 |
馬込ジャガース A | 2-10 | 9-4 | 8-0 | * | 7-4 | 23-1 | 9-2 | 5-1 | 58 | 21 |
レッドローズ B | - | 3-4 | 9-2 | 4-7 | * | 12-2 | - | 2-2 | 28 | 15 |
六郷ペガサス B | - | 6-8 | - | 1-23 | 2-12 | * | 0-10 | 0-4 | 9 | 53 |
出雲ライオンズ | 4-11 | 6-3 | 3-2 | 2-9 | - | 10-0 | * | 3-2 | 25 | 25 |
Dブロック | N リ | R・R | 東糀谷 | ゼット | 春日橋 | 蒲 田 | 雪 谷 | 勝敗 | 得点 | 失点 |
Nリトルズ A | * | 1-0 | 6-3 | 10-0 | 16-0 | 12-0 | 21-0 | 6-0 | 66 | 3 |
レッドローズ A | 0-1 | * | 0-2 | 12-0 | 13-2 | 10-0 | 12-0 | 4-2 | 47 | 5 |
東糀谷ゲールス A | 3-6 | 2-0 | * | 14-6 | 11-1 | 3-1 | 14-0 | 5-1 | 47 | 14 |
ゼットタイガー A | 0-10 | 0-12 | 6-14 | * | 7-2 | 3-11 | - | 1-4 | 16 | 49 |
春日橋ファイターズ | 0-16 | 2-13 | 1-11 | 2-7 | * | 3-14 | 1-5 | 8 | 61 | |
蒲田コンドルス A | 0-12 | 0-10 | 1-3 | 11-3 | - | * | 16-1 | 2-3 | 28 | 29 |
雪谷スターズ A | 0-21 | 0-12 | 0-14 | - | 14-3 | 1-16 | * | 1-4 | 15 | 66 |
≪ 5戦目 ≫ R1年9月29日 萩中Bグラ
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ヤングバッファローズ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
投手 | イツキ( 44球 四死球0 三振4 ) |
捕手 | ソウマ |
1塁打 | |
2塁打 | ユウト / イツキ |
3塁打 | |
本塁打 |
≪ 4戦目 ≫ R1年9月22日 緑地1号面
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
南六郷ライダース A | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
![]() |
0 | 9 | 4 | × | 13 |
投手 | イツキ( 36球 四死球0 三振4 )→ハヤト( 30球 四死球2 三振1 ) |
捕手 | ソウマ |
1塁打 | リュウノスケ / アヅミ / ソウマ×2 |
2塁打 | リュウノスケ |
3塁打 | ユウト |
本塁打 | |
スコアラーコメント | 『チャンスに強くピンチにも強いチーム』皆が立てた目標です。 ピンチの時こそ落ち着いて仲間を信じる事 |
≪ 3戦目 ≫ R1年9月15日 萩中Bグラ
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
オール中冨 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() |
1 | 1 | 5 | 0 | 1 | × | 8 |
投手 | ハヤト( 62球 四死球4 三振4 )→レン( 31球 四死球0 三振1 ) |
捕手 | ソウマ→アヅミ |
1塁打 | イツキ / ソウマ |
2塁打 | ヨシヒロ / アヅミ / イツキ / ハヤト / マサユキ / ソウマ |
3塁打 | リュウノスケ / アヅミ |
本塁打 | ユウト |
スコアラーコメント | ユウト君ホームランおめでとう ハヤト君、レン君落ち着いたピッチングでした。 ミスを恐れず伸び伸び楽しもう! |
≪ 2戦目 ≫ R1年9月1日 緑地1号面
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
![]() |
2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | ||
糀谷イーグルス A | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
投手 | マサユキ( 41球 四死球2 三振1 )→ハヤト( 21球 四死球2 三振0 )→ユウト( 22球 四死球1 三振0 ) |
捕手 | アヅミ |
1塁打 | アヅミ / イツキ / コウタ / マサユキ / ハヤト |
2塁打 | リュウノスケ / イツキ×2 / ヒナ |
3塁打 | ユウト |
本塁打 | アヅミ |
≪ 1戦目 ≫ R1年8月24日 緑地1号面
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
六郷ペガサス A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
![]() |
4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
投手 | ユウト( 55球 四死球2 三振4 )→ハヤト( 19球 四死球0 三振1 ) |
捕手 | アヅミ |
1塁打 | ヒナ |
2塁打 | |
3塁打 | ユウト |
本塁打 | アヅミ |