大田区 軟式少年野球チーム フレール 城南少年軟式野球連盟所属 |
Aブロック | ゼット | 糀 谷 | 池 雪 | 道 塚 | 雪 谷 | 球 友 | 勝敗 | 得点 | 失点 |
ゼットタイガー B | * | 3-4 | 2-9 | 16-6 | 11-1 | 5-10 | 2-3 | 37 | 30 |
糀谷イーグルス A | 4-3 | * | 4-9 | 12-2 | 13-0 | 5-2 | 4-1 | 38 | 16 |
池雪ジュニアストロング A | 9-2 | 9-4 | * | 10-0 | 8-0 | 17-6 | 5-0 | 53 | 12 |
道塚ジュニアーズ | 6-16 | 2-12 | 0-10 | * | 5-7 | 1-15 | 0-5 | 14 | 60 |
雪谷スターズ | 1-11 | 0-13 | 0-8 | 7-5 | * | 6-13 | 1-4 | 14 | 50 |
球友ジュニアーズ A | 10-5 | 2-5 | 6-17 | 15-1 | 13-6 | * | 3-2 | 46 | 34 |
Bブロック | 南六郷 | 春日橋 | 城 南 | ヤンバ | 出 雲 | フレA | 勝敗 | 得点 | 失点 |
南六郷ライダーズ | * | 11-2 | 2-3 | 10-11 | 5-4 | 2-2 | 28 | 20 | |
春日橋ファイターズ | 2-11 | * | 0-8 | 0-7 | 5-3 | 1-11 | 1-3 | 8 | 40 |
城南キッド A | 3-2 | 8-0 | * | 9-0 | 9-0 | 3-9 | 4-1 | 32 | 11 |
ヤングバッファローズ A | 11-10 | 7-0 | 0-9 | * | 7-0 | 2-12 | 3-2 | 27 | 31 |
出雲ライオンズ | 3-5 | 0-9 | 0-7 | * | 6-7 | 0-4 | 9 | 28 | |
フレール A | 4-5 | 11-1 | 9-3 | 12-2 | 7-6 | * | 4-1 | 43 | 17 |
Cブロック | 東糀谷 | 馬 込 | フレB | R R | 中 富 | 本 一 | 勝敗 | 得点 | 失点 |
東糀谷ゲールス | * | ●3-10 | ○17-1 | ●0-11 | ○7-1 | ○7-2 | 3-2 | 34 | 25 |
馬込ジャガース A | ○10-3 | * | ○19-0 | ○8-7 | ○13-6 | ○13-7 | 5-0 | 62 | 18 |
フレール B | ●1-17 | ●0-19 | * | ●0-23 | ●1-11 | ●4-13 | 0-5 | 6 | 83 |
レッドローズ A | ○11-0 | ●7-8 | ○23-0 | * | ○19-1 | ○29-1 | 4-1 | 89 | 10 |
オール中富 | ●1-7 | ●1-12 | ○11-1 | ●1-19 | * | ○16-6 | 2-3 | 30 | 45 |
本一ユニオンズ | ●2-7 | ●7-13 | ○13-4 | ●1-29 | ●6-16 | * | 1-4 | 29 | 69 |
Dブロック | ゼット | 東 京 | 蒲 田 | 安 方 | 六 郷 | N リ | 勝敗 | 得点 | 失点 |
ゼットタイガーA | * | 10-2 | 14-1 | 5-3 | 6-4 | 0-4 | 4-1 | 35 | 14 |
東京ウイング A | 2-10 | * | 4-6 | 6-3 | 1-2 | 1-13 | 1-4 | 14 | 34 |
蒲田コンドルズ | 1-14 | 6-4 | * | 1-6 | 3-13 | 1-11 | 1-3 | 12 | 48 |
安方フェニックス | 3-5 | 3-6 | 6-1 | * | 3-6 | 1-3 | 15 | 18 | |
六郷ペガサス A | 4-6 | 2-1 | 13-3 | 6-3 | * | 1-19 | 3-2 | 26 | 32 |
Nリトルズ A | 4-0 | 13-1 | 11-1 | 19-1 | * | 4-0 | 47 | 3 |
≪ 4戦目 ≫ R2年 9月6日 緑地1号面
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
オール中富 | × | 11 |
投手 | タイスケ( 43球 四死球6 三振1 )→ タクマ( 49球 四死球4 三振0 )→ ( 32球 四死球2 三振1 ) |
捕手 | タクマ |
1塁打 | |
2塁打 | |
3塁打 | |
本塁打 |
≪ 3戦目 ≫ R2年 8月10日 緑地1号面
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
東糀谷ゲールス | 10 | 3 | 4 | × | 17 |
投手 | タイスケ( 43球 四死球6 三振1 )→ タクマ( 49球 四死球4 三振0 )→ ジュン( 32球 四死球2 三振1 ) |
捕手 | リョウスケ |
1塁打 | ハルキ |
2塁打 | |
3塁打 | |
本塁打 |
≪ 2戦目 ≫ R2年 8月2日 萩中Bグラ
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
本一ユニオンズ | 2 | 0 | 6 | 5 | 13 |
投手 | タイスケ( 52球 四死球3 三振1 )→ シュンペイ( 25球 四死球2 三振1 )→ ジュン( 56球 四死球4 三振3 ) |
捕手 | リョウスケ→タクマ |
1塁打 | |
2塁打 | ジュン / シュンペイ |
3塁打 | |
本塁打 | |
スコアラーコメント | 個人個人で少しずつ良いプレーが出て来ています。 試合で出た課題を忘れずに練習に取り組んでください。 頑張れ5年生! |
≪ 1戦目 ≫ R2年 7月12日 萩中Bグラ
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
レッドローズ A | 11 | 4 | 7 | 1 | 23 |
投手 | タクマ( 49球 四死球5 三振1 )→ ジュン( 49球 四死球0 三振1 )→ タイスケ( 41球 四死球3 三振0 ) |
捕手 | リョウスケ |
1塁打 | |
2塁打 | |
3塁打 | |
本塁打 |