|
大田区 軟式少年野球チーム フレール 城南少年軟式野球連盟所属 |
| Eブロック | 蒲 田 | 池 雪 | 馬 込 | 球 友 | 出 雲 | N リ | 勝敗 | 得点 | 失点 |
| 蒲田コンドルズ B | * | 3-11 | 3-2 | 3-13 | 0-11 | 1-3 | 9 | 37 | |
| 池雪Jrストロング B | * | 8-0 | 11-1 | 4-3 | 1-11 | 3-1 | 24 | 15 | |
| 馬込ジャガース B | 11-3 | 0-8 | * | 4-0 | 2-6 | 0-3 | 2-3 | 17 | 20 |
| 球友ジュニアーズ B | 2-3 | 1-11 | 0-4 | * | 1-11 | 1-8 | 0-5 | 5 | 37 |
| 出雲ライオンズ B | 13-3 | 3-4 | 6-2 | 11-1 | * | 5-10 | 3-2 | 38 | 20 |
| Nリトルズ B | 11-0 | 11-1 | 3-0 | 8-1 | 10-5 | * | 5-0 | 43 | 7 |
| Fブロック | フレC | 東 京 | P・F | 城 南 | R・R | 糀 谷 | 勝敗 | 得点 | 失点 |
| フレール C | * | ○11-1 | ○16-0 | ○10-5 | ○6-3 | ○12-5 | 5-0 | 55 | 14 |
| 東京ウイング B | ●1-11 | * | ○8-3 | ●3-7 | ○9-7 | ○11-0 | 3-2 | 32 | 28 |
| ペガサス・ファイターズ | ●0-16 | ●3-8 | * | ●0-11 | ●1-24 | 0-4 | 4 | 59 | |
| 城南キッド B | ●5-10 | ○7-3 | ○11-0 | * | ●4-5 | ○10-0 | 3-2 | 37 | 18 |
| レッドローズ B | ●3-6 | ●7-9 | ○24-1 | ○5-4 | * | ○11-0 | 3-2 | 50 | 20 |
| 糀谷イーグルス B | ●5-12 | ●0-11 | ●0-10 | ●0-11 | * | 0-4 | 5 | 44 |
≪ 5 戦 目 ≫ R2年10月4日 緑地1号面
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 城南キッド B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 0 | 6 | 3 | 1 | × | 10 |
| 投手 | るい( 16球 四死球6 三振0 )→こうた( 66球 四死球3 三振7 )→もとはる( 9球 四死球0 三振2 ) |
| 捕手 | たいせい |
| 1塁打 | こうた / かいと / みずき / たいせい |
| 2塁打 | こうた / かい |
| 3塁打 | かい |
| 本塁打 | |
| スコアラーコメント | 劣勢の状況からの逆転でした。 ミスを恐れず、切り替えは素早くとこころがけましょう! |
≪ 4 戦 目 ≫ R2年9月21日 緑地1号面
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 6 | 4 | 6 | 16 | |||||
| ペガサスファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | しゅうへい( 16球 四死球0 三振2 )→こうた( 12球 四死球0 三振3 ) |
| 捕手 | だいき |
| 1塁打 | やまと / こうた / るい / だいき×2 |
| 2塁打 | こうた / るい |
| 3塁打 | たいせい |
| 本塁打 | |
| スコアラーコメント | 選手同士よく声が出ていい試合運びが出来たね。 これからも自分たちのペースで試合ができるように練習の時からたくさん声を出していこう!! |
≪ 3 戦 目 ≫ R2年8月10日 萩中Bグラ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| レッドローズ B | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | × | 6 |
| 投手 | かい( 49球 四死球0 三振5 )→もとはる( 21球 四死球1 三振2 ) |
| 捕手 | たいせい |
| 1塁打 | かい / たくみ×2 / こうた / たいせい×2 |
| 2塁打 | |
| 3塁打 | みずき |
| 本塁打 | |
| スコアラーコメント | 四球の少ない良い試合でした。 みんな打てるようになってきたね。 |
≪ 2 戦 目 ≫ R2年8月9日 多目2号面
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 東京ウイング B | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 9 | × | 11 |
| 投手 | るい( 45球 四死球3 三振3 )→もとはる( 5球 四死球0 三振1 ) |
| 捕手 | たいせい |
| 1塁打 | かい / しゅうへい |
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | こうた / たいせい |
| スコアラーコメント | 快勝でみんなの自信になりましたね。 更に積極的に次の塁を狙いましょう! |
≪ 初 戦 ≫ R2年8月2日 萩中Bグラ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 糀谷イーグルス B | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| 6 | 1 | 5 | × | 12 |
| 投手 | かい( 57球 四死球5 三振4 )→もとはる( 42球 四死球2 三振4 ) |
| 捕手 | たいせい |
| 1塁打 | もとはる / だいき / たくと / やまと |
| 2塁打 | るい / たくみ |
| 3塁打 | しゅうへい |
| 本塁打 | |
| スコアラーコメント | 久しぶりの公式戦がんばりました。 暑さに負けない体力をつけよう!! |