1999年5月号にて創刊。前身は「月刊スポコミ」という雑誌だそうです。
創刊後はスポーツ色はぐっと薄くなり、現在では「あ、そんな時代もあったんや」という感じです。
実はきらら創刊以前から若手を積極的に起用するスタイルでした。
ただ、ライフMOMO創刊後は若年層はそちらに任せ、それより上の層を狙った雑誌に変貌。
ビジネスマンにターゲットを絞った作品が多く掲載されています。
作品としては長期連載〜新しい作品まで幅広く、芳文社様の雑誌よりは作品サイクルがゆっくりですが、竹書房様の雑誌の中ではやや早い方、といった傾向です。
ターゲット自体はやや高めの年齢ですが、ごく最近になってきて若年層向けの作品もちらほら。
「うちの姉様」やアニメ化した「リコーダーとランドセル」が前面に出ることも多いです。
ただ、いわゆる萌え作品とは一線を画しています。あくまでも竹書房様路線、という印象。
残念ながら2014年12月号にて休刊されてしまいました。
2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
うちの姉様(並行連載) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リコーダーとランドセル(並行連載) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みもりろっくおん! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いとをかし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しばいぬ子さん(並行連載) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボク恋コンダクター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひよわーるど(ゲスト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIGIRL(ゲスト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイズンガール(ゲスト) |
「リコーダーとランドセル」だけでなく、「しばいぬ子さん」に至っては単行本が出る間にアニメ化という異例の事態。
急速にメディアミクス化路線が活発でした。
安定感自体はあったのですが、読者の萌え化の波の影響でしょうか・・・