真田一輝先生の「ワインガールズ」の最大の特徴は「毎回必ず新キャラが登場する」こと。
これは本当に凄まじいことであり、そのキャラクター数も膨大に。
加えて全てのキャラクターがワインの下になるブドウの品種(一部例外あり)です。
このレポートでは登場した彼女たちをリストにしてご紹介いたします。
| 出典 | No. | 品種 |
|---|---|---|
| 1巻 | ||
| 熟成01 | 1 | カベルネ・ソヴィニヨン |
| 熟成01 | 2 | メルロー |
| 熟成01 | 3 | シャルドネ |
| 熟成01 | 4 | ピノ・ノワール |
| 熟成01 | 5 | ガメイ |
| 熟成02 | 6 | カベルネ・フラン |
| 熟成03 | 7 | ソーヴィニヨン・ブラン |
| 熟成03 | 8 | セミヨン |
| 熟成04 | 9 | リースリング |
| 熟成04 | 10 | フィトキセラ(害虫) |
| 熟成05 | 11 | シラー |
| 熟成06 | 12 | マラガ・ブラン |
| 熟成07 | 13 | サンジョベーゼ |
| 熟成07 | 14 | トレッビアーノ |
| 熟成09 | 15 | テンプラニーリョ |
| 熟成10 | 16 | グリューナー・ヴェルトリーナー |
| 熟成11 | 17 | 甲州 |
| 熟成11 | 18 | マスカット・ベリーA |
| 熟成12 | 19 | コルヴィーナ |
| 熟成12 | 20 | ロンディネッラ |
| 2巻 | ||
| 熟成13 | 21 | ピノ・グリ |
| 熟成13 | 22 | ピノ・ブラン |
| 熟成14 | 23 | フェテアスカ・ネアグラ |
| 熟成15 | 24 | マカベオ |
| 熟成15 | 25 | チャレッロ |
| 熟成15 | 26 | パレリャーダ |
| 熟成16 | 27 | マルベック |
| 熟成17 | 28 | ゲビュルツ トラミネール |
| 熟成18 | 29 | デラウェア |
| 熟成18 | 30 | 巨峰 |
| 熟成18 | 31 | ブラッククイーン |
| 熟成19 | 32 | ネレッロ・マスカレーゼ |
| 熟成20 | 33 | ヴィオニエ |
| 熟成21 | 34 | グルナッシュ |
| 熟成21 | 35 | カリニャン |
| 熟成22 | 36 | ペコリーノ |
| 熟成23 | 37 | 蛇龍珠 |
| 熟成23 | 38 | 竜眼 |
| 熟成24 | 39 | グレーラ |
| 3巻 | ||
| 熟成25 | 40 | サペラヴィ |
| 熟成25 | 41 | ルカツィテリ |
| 熟成26 | 42 | シュナン・ブラン |
| 熟成26 | 43 | ピノタージュ |
| 熟成27 | 44 | ヴィダル |
| 熟成28 | 45 | ネッビオーロ |
| 熟成28 | 46 | バルベーラ |
| 熟成29 | 47 | パロミノ |
| 熟成30 | 48 | ジンファンデル |
| 熟成31 | 49 | コロンバール |
| 熟成32 | 50 | ピノ・ムニエ |
| 熟成33 | 51 | アルバリーニョ |
| 熟成34 | 52 | トロンテス |
| 熟成35 | 53 | プティ・ヴェルド |
出典
真田一輝著 「ワインガールズ」1〜3巻(芳文社)