名前の規則、その中でも多い「数字に由来する名前」を纏めたレポートです。
それ以外の規則と組み合わせた使い方が多い様子。
作品名 | 名前 | 規則・備考 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あにけん | 白石 一葉 | 名字は札幌の地下鉄駅名(東西線→南北線)・名前は1から順番に(名前の法則は平岸まで?)。 | ||||||||||||||||||||||||||
白石 双葉 | ||||||||||||||||||||||||||||
大谷地 満 | ||||||||||||||||||||||||||||
宮ノ沢 志乃 | ||||||||||||||||||||||||||||
南郷 いつき | ||||||||||||||||||||||||||||
大谷地 睦 | ||||||||||||||||||||||||||||
平岸 七生 | ||||||||||||||||||||||||||||
新道 りん | ||||||||||||||||||||||||||||
麻生 刹那 | ||||||||||||||||||||||||||||
あねけん | 全員 | あにけん同様の法則。名前の数字は順番があるわけではない。「名前の規則(鉄道)」も参照。
|
||||||||||||||||||||||||||
総天然色乙女組 | 全員 |
全員の名前に入っている色が髪と瞳の色になっている。 また、苗字には漢数字が使われている。 色も漢数字もそれぞれ頭についており、メインキャラ3人は漢数字が一〜三、色も光の三原色に近いものが使われている。
|
||||||||||||||||||||||||||
棺担ぎのクロ。〜懐中旅話〜 | - |
重要キャラの名前が数字で構成されている。
|